名東区/藤巻町
物件種目 | 最適用地 | 最寄駅 | 価格 |
|---|---|---|---|
売地 | 住宅用地 | 市バス「藤巻」停 | 8440万円 |
![]() |
面積 / 間取 | 997平方メートル | ||
|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市名東区藤巻町3丁目 | ||
交通 | 市バス「藤巻」停 徒歩約5分 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
他の法令上の制限 | 第1種風致地区・砂防法・都市計画公園・緑化地域・10m高度地区 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
現況 | 上物有り | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側約4mの私道に約24m接面 西側約2?3mの私道に約30m接面 | ||
本体設備 | 電気・都市ガス | ||
備考 | ※ 外壁後退距離 1.5m | ||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
