春日井市/西尾町
物件種目 | 最適用地 | 最寄駅 | 価格 |
|---|---|---|---|
売地 | 住宅用地 | 名鉄バス「西尾」停 | 480万円 |
![]() |
面積 / 間取 | 実測121平方メートル | ||
|---|---|---|---|
所在地 | 春日井市西尾町字前新田353番7 | ||
交通 | 名鉄バス「西尾」停 徒歩約7分 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | ※ 開発許可団地につき一般住宅建築可能 ※ 公簿面積は139平方メートル | ||
引渡条件 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側約4mの公道に約8.5m接道 | ||
本体設備 | 備考欄参照 | ||
備考 | 上水道 ガス →集中プロパン 汚水・雑排水→個別浄化槽 | ||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
