物件種目 | 最適用地 | 最寄駅 | 価格 |
|---|---|---|---|
売店舗 | 飲食店・事務所・店舗 | 桜通線「桜山」駅 | 3980万円 |
![]() |
面積 / 間取 | 土地:113.28平米・建物:106.81平米(延床面積) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市昭和区塩付通5丁目 | ||||
交通 | 桜通線「桜山」駅徒歩10分 | ||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化地域 | 築年月 | 平成14年11月 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
駐車場 | 2台分あり(車種による) | ||||
現況 | 空家 | 引渡日 | 即可 | ||
接道状況 | 東側幅員約14mの公道に間口約9m | ||||
備考 | 建物構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
