瀬戸市小田妻町
物件種目 | 最適用地 | 最寄駅 | 価格 |
|---|---|---|---|
土地 | 倉庫、事務所、資材置き場 | 中水野 | 8500万円 |
![]() | ![]() |
面積 / 間取 | 4296.63平米 | ||
|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸市小田妻町1丁目 | ||
交通 | 愛知環状鉄道 中水野駅徒歩10分 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地、他 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 200% | 容積率 | 60% |
他の法令上の制限 | 宅地造成等規制法 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
現況 | 事務所、倉庫、工場あり | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南東側公道、東側私道 | ||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
物件種目 | 最適用地 | 最寄駅 | 価格 |
|---|---|---|---|
土地 | 倉庫、事務所、資材置き場 | 中水野 | 8500万円 |
![]() | ![]() |
面積 / 間取 | 4296.63平米 | ||
|---|---|---|---|
所在地 | 瀬戸市小田妻町1丁目 | ||
交通 | 愛知環状鉄道 中水野駅徒歩10分 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地、他 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 200% | 容積率 | 60% |
他の法令上の制限 | 宅地造成等規制法 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
現況 | 事務所、倉庫、工場あり | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南東側公道、東側私道 | ||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
〒466-0044 名古屋市昭和区桜山町4丁目89-3
お問い合わせTEL 052-851-7272
Copyright © Shinnichi Jyutaku. All Rights Reserved.