HOME > 管理物件(マンション・店舗) > 桜山ビル
桜山ビル
タイプ | 最寄り駅 | 間取り | 賃料 |
|---|---|---|---|
賃貸物件 |
敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市昭和区桜山町5丁目 | ||
交通 | 地下鉄「桜山」駅 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 使用部分面積 | 延べ101.8平方メートル |
築年数 | 昭和47年10月 | 契約期間 | 3年間 |
管理費等 | 駐車場 | ||
現況 | 入居日 | ||
本体設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
各戸設備 | |||
保険等 | |||
備考 | |||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
HOME > 管理物件(マンション・店舗) > 桜山ビル
タイプ | 最寄り駅 | 間取り | 賃料 |
|---|---|---|---|
賃貸物件 |
敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市昭和区桜山町5丁目 | ||
交通 | 地下鉄「桜山」駅 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 使用部分面積 | 延べ101.8平方メートル |
築年数 | 昭和47年10月 | 契約期間 | 3年間 |
管理費等 | 駐車場 | ||
現況 | 入居日 | ||
本体設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
各戸設備 | |||
保険等 | |||
備考 | |||
※ 契約時、別途仲介手数料がかかります。
〒466-0044 名古屋市昭和区桜山町4丁目89-3
お問い合わせTEL 052-851-7272
Copyright © Shinnichi Jyutaku. All Rights Reserved.