HOME > 月極駐車場
月極駐車場検索
問い合わせNo. | 名称 | 所在地 | 月額賃料 | 保証金 | 空き状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 藤成通佐久間パーキング | 名古屋市昭和区藤成通2丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
106 | 長戸町第1パーキング | 名古屋市昭和区長戸町4丁目 | 11,000円 | 1ヶ月 | 空き予定 | |
143 | 千代田3丁目パーキング | 名古屋市中区千代田3丁目 | 20,000円 | 1ヶ月 | 空き予定 | |
澤井第2パーキング | 名古屋市瑞穂区駒場町2丁目 | 14,700円 | 1ヶ月 | 空きなし | ||
桜山2丁目パーキング | 名古屋市昭和区桜山町2丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空きなし | ||
150 | マルハタ・アミーパーキング | 名古屋市昭和区塩付通2丁目 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
127 | 石仏町パーキング | 名古屋市昭和区石仏町2丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空き予定 | |
32 | 円上パーキング | 名古屋市昭和区円上町 | 16,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
122 | 柳川町パーキング | 名古屋市中川区柳川町 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
4 | 山田千パーキング | 名古屋市昭和区陶生町2丁目 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
208 | 駒場町パーキング | 名古屋市瑞穂区駒場町2丁目 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
27 | 山下パーキング | 名古屋市昭和区阿由知通5丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空きなし | |
64 | 幡野町パーキング | 名古屋市熱田区幡野町1丁目 | 7,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
201 | 近藤信子パーキング | 名古屋市昭和区陶生町1丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
147 | 丸屋町横山パーキング | 名古屋市昭和区丸屋町6丁目 | 12,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
148 | 船原町パーキング | 名古屋市瑞穂区船原町2丁目 | 12,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
212 | 滝子通永田パーキング | 名古屋市昭和区滝子町4丁目 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
文教台パーキング | 名古屋市名東区文教台2丁目 | 8,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | ||
207 | 川名本町パーキング | 名古屋市昭和区川名本町3丁目 | 9,450円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
126 | 西川吹上パーキング | 名古屋市千種区千種3丁目 | 13,650円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
145 | 台町第2パーキング | 名古屋市昭和区台町2丁目 | 11,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
38 | 川澄町第1パーキング | 名古屋市瑞穂区川澄町4丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
149 | 桜山4丁目パーキング | 名古屋市昭和区桜山町4丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
121 | 西川パーキング | 名古屋市昭和区塩付通7丁目 | 15,750円 | 1ヶ月 | 空きなし | |
65 | 臼井パーキング | 尾張旭市上の山町間口 | 8,400円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
140 | 円上岩田パーキング | 名古屋市昭和区円上町 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空き予定 | |
114 | 台町パーキング | 名古屋市昭和区台町2丁目 | 13,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
138 | 藤成通近藤パーキング | 名古屋市昭和区藤成通6丁目 | 14,000円 | 1ヶ月 | 空きあり | |
119 | 狭間町パーキング | 名古屋市昭和区狭間町 | 14,700円 | 1ヶ月 | 空きなし | |
135 | ダンケパーキング | 名古屋市昭和区壇渓通3丁目 | 12,000円 | 1ヶ月 | 空きなし |
